|
Datos del producto:
|
Interruptor Q: | No | Tipo de láser: | Laser de diodo |
---|---|---|---|
El estilo: | Inmóvil | El tipo: | El láser |
Características: | Antidesinflamación, eliminación de pigmentos, endurecimiento de la piel, eliminación de vello, depil | Aplicación: | Para uso comercial |
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos, Apoyo en línea, Apoyo técnico por vídeo, Instalación, puesta en marcha y formac | Garantización: | 2 años |
Nombre del producto: | Dispositivo permanente de eliminación de vello con láser de diodo 808 nm | función: | Eliminación permanente del vello |
Potencia de salida: | Opción 500W 600W 800W 1000W 1200W | longitud de onda: | Opción 808nm/755nm+808nm+1064nm |
Ancho del pulso: | Opción de 1 a 400 ms 300 ms 200 ms | Barras láser: | Barras coherentes del laser de los E.E.U.U. |
Servicio: | Producción original. | Frecuencia: | Opción de 1 ~ 20 Hz |
Tamaño del punto: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Energía: | Entre 1 y 360 J/cm2 |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? | Nombre: | Máquina de depilación por láser de fibra |
Resaltar: | Equipo de depilación con láser de diodo de 810 Nm,Equipo de depilación con láser de diodo estilo estacionario,Equipo comercial de depilación con láser de diodos |
Máquina de depilación láser de diodos de 810nm con peso de 15 kg y opción de ancho de pulso de 200 ms
Tipo de láser
|
láser de fibra
|
longitud de onda del láser
|
808nm
|
Tamaño del punto
|
12*12,7*7 mm
|
Ancho del pulso
|
1 a 400 ms (ajustable)
|
Energía
|
1 a 160 J/cm2 (ajustable)
|
Frecuencia
|
1 a 10 Hz (regulable)
|
Lenguaje
|
Inglés, español, italiano, alemán, francés, turco o cualquier otro idioma solicitado
|
Tipo de piel
|
Tipo de piel I-VI
|
Sistema de actualización
|
Actualización de USB
|
Sistema de alquiler
|
No se puede optar
|
Muestra
|
8.4 pantalla LCD táctil a color
|
Potencia del módulo láser
|
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Refrigerador
|
agua + aire + semiconductor + A/C
|
Válvula de tensión
|
Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los motores.
|
Persona de Contacto: Pang
Teléfono: 13606464486
Fax: 86--13606464486