|
Datos del producto:
|
Nombre: | Máquina de depilación con láser de diodo | Tipo de láser: | Laser de diodo |
---|---|---|---|
El estilo: | Inmóvil | El tipo: | El láser |
Interruptor Q: | No | Características: | Eliminación de vello, de poros, rejuvenecimiento de la piel, endurecimiento de la piel, máquina de d |
Aplicación: | Para uso comercial | Servicio postventa: | Repuestos gratuitos, Apoyo en línea, Apoyo técnico por vídeo, Instalación, puesta en marcha y formac |
Garantización: | 2 años | Longitud de onda del laser del diodo: | Se aplican las siguientes medidas: |
Gran Mancha tamaño 4cm2: | 14*14 mm, 12*20 mm, 15*27, 12*35 | Tipo de piel: | I-VI |
EE.UU. Potencia de la pila del láser coherente: | 600W 800W 1000W 1200W 1600W | Lenguaje del manual del software: | Inglés,español,ruso,italiano,alemán, etc. |
Formación: | Formación manual+CD+en línea | equipo del salón de belleza: | precio de la máquina del retiro del pelo del laser del alexandrite |
Equipo de belleza láser HD: | Eliminación de vello con láser de diodos 3D, rejuvenecimiento de la piel | Certificación de calidad: | CE ISO13485 TGA MDSAP Proveedor |
Tipo de máquinas estéticas: | El láser de alexandrita de diodo de 808nm aprobado por MDSAP | ||
Resaltar: | Máquina de pelo con láser de tres diodos,Máquina de depilación de 808nm personalizada,Máquina láser de diodo de 808nm personalizada |
KM Diodo Trio Diodo Laser XL Hielo 808nm máquina de depilación para los requisitos del cliente
Tipo de láser
|
Lasers de diodos
|
longitud de onda del láser
|
808nm o 3 ondas 755&808&1064nm
|
Tamaño del punto
|
12*12 mm2,12*20 mm2,15*27 mm2, 12*35 mm2 ((opcional))
|
Ancho del pulso
|
Entre 1 y 300 ms (ajustable)
|
Energía
|
Entre 1 y 320 J/cm2 (ajustable)
|
Frecuencia
|
1 a 10 Hz (regulable)
|
Lenguaje
|
Inglés, español, italiano, alemán, francés, turco o cualquier otro idioma solicitado
|
Tipo de piel
|
Tipo de piel I-VI
|
Sistema de actualización
|
Actualización de USB
|
Sistema de alquiler
|
No se puede optar
|
Muestra
|
Display LCD táctil a color de 15 pulgadas
|
Potencia del módulo láser
|
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Refrigerador
|
agua + aire + semiconductor + A / C + TEC parte de gran enfriador en
|
Válvula de tensión
|
Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los motores.
|
Persona de Contacto: Pang
Teléfono: 13606464486
Fax: 86--13606464486