|
Datos del producto:
|
Interruptor Q: | No | Tipo de láser: | máquina profesional del retiro del pelo del laser |
---|---|---|---|
El estilo: | Inmóvil | El tipo: | El láser |
Características: | Tratamiento del acné, depilación, contra hinchazón, extirpación de vasos sanguíneos, amplificadores | Aplicación: | Para uso comercial |
Servicio postventa: | No hay servicio postventa, piezas de repuesto gratis, soporte en línea, soporte técnico de video | Garantización: | 2 años |
Nombre: | Máquina de depilación con láser de diodo | Tamaño del punto: | 12*12 mm 12*20 mm 15*27 mm opcional |
Pantalla: | 8pantalla táctil de color de 0,4 pulgadas | Energía: | Opción 1-160 j/cm2 40 J |
Tipo de láser: | laser del diodo 808nm | Características: | Eliminación de vello, eliminación de poros, estiramiento facial, rejuvenecimiento de la piel, círcul |
Cantidad de barra de cristal:: | Opción de 10-12 bares | Fuente de alimentación: | 220 V, 50 Hz o 110 V, 60 Hz |
Tiempo de entrega: | 3 a 5 días | Formación: | Manual del usuario + DVD + formación en línea |
Resaltar: | Diodo de la máquina de depilación láser de la clínica,Máquina de depilación láser de clínica profesional,Máquina de depilación láser Diodo 3 ondas |
Tipo de láser
|
Lasers de diodos
|
longitud de onda del láser
|
808nm o 3 ondas 755&808&1064nm
|
Tamaño del punto
|
12*12 mm2,12*20 mm2,15*27 mm2, 12*35 mm2 ((opcional))
|
Ancho del pulso
|
Entre 1 y 300 ms (ajustable)
|
Energía
|
Entre 1 y 320 J/cm2 (ajustable)
|
Frecuencia
|
1 a 10 Hz (regulable)
|
Lenguaje
|
Inglés, español, italiano, alemán, francés, turco o cualquier otro idioma solicitado
|
Tipo de piel
|
Tipo de piel I-VI
|
Sistema de actualización
|
Actualización de USB
|
Sistema de alquiler
|
No se puede optar
|
Muestra
|
Display LCD táctil a color de 15 pulgadas
|
Potencia del módulo láser
|
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Refrigerador
|
agua + aire + semiconductor + A / C + TEC parte de gran enfriador en
|
Válvula de tensión
|
Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los motores.
|
Persona de Contacto: Pang
Teléfono: 13606464486
Fax: 86--13606464486