Datos del producto:
|
Interruptor Q: | No | Tipo de láser: | Diodo láser |
---|---|---|---|
El estilo: | Inmóvil | El tipo: | El láser |
Características: | Tratamiento del acné, depilación, contra hinchazón, extirpación de vasos sanguíneos, amplificadores | Aplicación: | Para uso comercial |
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos, Apoyo en línea, Apoyo técnico por vídeo, Instalación, puesta en marcha y formac | Garantización: | 2 años |
Nombre: | 20HZ Diodo láser 808nm máquina de depilación IPL Diodo láser | Tamaño del punto: | 12*20 mm 15*27 mm 14*26 mm 14*33 mm |
Largura de onda del láser: | Opción 808nm-810nm/808+755+1064nm | Barras del laser: | Opción de 10-16 barras láser |
Opción de idiomas: | Inglés, español, portugués, turco... | Pantalla: | Pantalla táctil a color de 15 pulgadas |
Servicio OEM/ODM: | Sí, profesional | Proveedor del poder: | 220 V, 50 Hz o 110 V, 60 Hz |
El software: | se puede añadir el logotipo del cliente | Formación: | Manual del usuario + DVD + formación en línea |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? | Nombre: | Máquina de depilación con láser de diodo |
Resaltar: | Cuatro longitudes de onda máquina de depilación láser sin dolor,Diodo de la máquina de depilación láser sin dolor,Diodo de la máquina de depilación libre de dolor |
Máquina de depilación por láser de diodo 755 808 940 1064 IPL Cuatro longitudes de onda con servicio OEM / ODM
Tipo de láser
|
Lasers de diodos
|
longitud de onda del láser
|
808nm o 3 ondas 755&808&1064nm
|
Tamaño del punto
|
12*12 mm2,12*20 mm2,15*27 mm2, 12*35 mm2 ((opcional))
|
Ancho del pulso
|
Entre 1 y 300 ms (ajustable)
|
Energía
|
Entre 1 y 320 J/cm2 (ajustable)
|
Frecuencia
|
1 a 10 Hz (regulable)
|
Lenguaje
|
Inglés, español, italiano, alemán, francés, turco o cualquier otro idioma solicitado
|
Tipo de piel
|
Tipo de piel I-VI
|
Sistema de actualización
|
Actualización de USB
|
Sistema de alquiler
|
No se puede optar
|
Muestra
|
Display LCD táctil a color de 15 pulgadas
|
Potencia del módulo láser
|
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Refrigerador
|
agua + aire + semiconductor + A / C + TEC parte de gran enfriador en
|
Válvula de tensión
|
Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los motores.
|
Persona de Contacto: Pang
Teléfono: 13606464486
Fax: 86--13606464486