|
Datos del producto:
|
Interruptor Q: | No | Tipo de láser: | 808 láser de diodo |
---|---|---|---|
El estilo: | Inmóvil | El tipo: | El láser |
Características: | Depilación, estiramiento facial, rejuvenecimiento de la piel | Aplicación: | Para uso comercial |
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos, Apoyo en línea, Apoyo técnico por vídeo, Instalación, puesta en marcha y formac | Garantización: | 2 años |
Tamaño del punto: | 20*10 mm, 10*10 mm, 15*27 mm 12*35 | Frecuencia: | 0.5 a 10 Hz |
Producción y fabricación de equipos: | Sí, profesional | Actualización: | Actualización del USB |
Formación: | Manual detallado del usuario + vídeo en DVD + formación en línea | Lenguaje: | Cualquier idioma que necesites |
Color de la piel:: | adecuado para el tipo de piel I-IV | Nombre: | Máquina de depilación con láser de diodo |
Tipo de láser | Lasers de diodos |
longitud de onda del láser | 808nm o 3 ondas 755&808&1064nm o 755nm+808nm+1064nm+940nm |
Tamaño del punto | 12*12 mm2,12*20 mm2,15*27 mm2, 12*35 mm2 ((opcional)) |
Ancho del pulso | Entre 1 y 300 ms (ajustable) |
Energía | Entre 1 y 320 J/cm2 (ajustable) |
Frecuencia | 1 a 10 Hz (regulable) |
Lenguaje | Inglés, español, italiano, alemán, francés, turco o cualquier otro idioma solicitado |
Tipo de piel | Tipo de piel I-VI |
Sistema de actualización | Actualización de USB |
Sistema de alquiler | No se puede optar |
Muestra | Display LCD táctil a color de 15 pulgadas |
Potencia del módulo láser | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Refrigerador | agua + aire + semiconductor + A / C + TEC parte de gran enfriador en |
Válvula de tensión | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los motores. |
Persona de Contacto: Pang
Teléfono: 13606464486
Fax: 86--13606464486