|
Datos del producto:
|
Interruptor Q: | No | Tipo de láser: | laser del diodo 808nm |
---|---|---|---|
El estilo: | Inmóvil | El tipo: | El láser |
Características: | Apretamiento de la piel, eliminación de poros, depilación, blanqueamiento, depilación, estiramiento | Aplicación: | Para uso comercial |
Servicio postventa: | Recambios libres, soporte técnico video, servicio de reparación ayuda de la instalación del campo, e | Garantización: | 2 años |
equipo del salón de belleza: | 50% de descuento láser de diodos 3D para productos de belleza para mujeres | Laser de depilación de 4 ondas Color: | Blanco, gris, azul, verde, amarillo, rojo y otros que te gusten |
Lenguajes de software: | Inglés, español, portugués, italiano, alemán | Tipo 4K HD: | Las máquinas de depilación láser de belleza y cuidado personal 4K |
Sistema de doble enfriamiento: | Refrigerador de agua+aire+A/C+TEC | Punto de tratamiento grande de 4 cm2: | 12*12 mm2, 12*20 mm2, 15*27 mm2, 12*35 mm2 |
Entrenamiento con láser de diodo: | Manual detallado del usuario + vídeo en DVD + formación en línea | Garantía por láser KM: | 2 años y servicios técnicos de por vida |
Las barras láser de diodo coherente de EE.UU.: | 2400W 2000W 1800W 1600W 1200W 1000W 800W 600W | Certificado de calidad de grado médico: | Aprobación CE ISO13485 por parte de la TGA MDSAP |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? | Nombre: | Máquina láser de alejandrita |
Resaltar: | Máquinas del laser del Alexandrite del Nd Yag,Máquinas láser de alejandrita de 755 nm,Máquina láser Alex 755nm |
Máquina permanente de depilación láser 755nm 755 Alex láser alejandrita Nd Yag láser sólido pulso largo para mujeres
Máquina de eliminación de vello con láser de pulso largo Nd Yag
|
|
|
|
|
||||
Energía láser
|
|
ND YAG láser a 160J alejandrita L aser a 100J
|
|
|
||||
Pantalla
|
|
10.4 pulgadas pantalla táctil en color real
|
|
|
||||
Frecuencia
|
|
1/2/4 Hz
|
|
|
||||
Tamaño del punto
|
|
4 a 18 mm
|
|
|
||||
Diámetro de la fibra
|
|
3 mm
|
|
|
||||
Control del pulso
|
|
Interruptor de dedos, Interruptor de pies
|
|
|
||||
Condensador
|
|
22000uf* 4
|
|
|
||||
Sistema de refrigeración
|
|
El sistema de refrigeración TEC + refrigeración por aire + refrigeración por agua
|
|
|
||||
El poder
|
|
4 000 W
|
|
|
||||
Válvula de tensión
|
|
El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono
|
|
|
Persona de Contacto: Pang
Teléfono: 13606464486
Fax: 86--13606464486