Datos del producto:
|
Interruptor Q: | No | Tipo de láser: | 808 láser de diodo |
---|---|---|---|
Tipo de láser: | 808 láser de diodo | El estilo: | Inmóvil |
El estilo: | Inmóvil | El tipo: | El láser |
Características: | Tratamiento del acné, estiramiento facial, depilación, depilación de poros, rejuvenecimiento de la p | Aplicación: | Para uso comercial, para uso comercial y doméstico |
Aplicación: | Para uso comercial, para uso comercial y doméstico | Servicio postventa: | Repuestos gratuitos, Apoyo en línea, Apoyo técnico por vídeo, Instalación, puesta en marcha y formac |
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos, Apoyo en línea, Apoyo técnico por vídeo, Instalación, puesta en marcha y formac | Garantización: | 2 años |
Pantalla: | Display de alta definición 4K | Tamaño del punto: | 10*10 mm o 10*20 mm o 15*27 mm |
Ancho del pulso del láser: | 1~650ms ajustable | Ancho del pulso del láser: | 1~650ms ajustable |
Producción y fabricación de equipos: | Sí, profesional | Actualización: | Actualización del USB |
longitud de onda: | 755+808+1064+940 | Nombre: | Máquina de depilación con láser de diodo |
Resaltar: | Máquina permanente del retiro del pelo del laser del diodo,OEM de la máquina del retiro del pelo del laser del diodo,Sistema profesional de depilación láser ODM |
Equipo de salón de belleza Depilación láser Máquina láser de diodo profesional con OEM ODM
Tipo de láser
|
Lasers de diodos
|
longitud de onda del láser
|
808nm o 3 ondas 755&808&1064nm
|
Tamaño del punto
|
12*12 mm2,12*20 mm2,15*27 mm2 (opcional)
|
Ancho del pulso
|
1 a 400 ms (ajustable)
|
Energía
|
1 a 160 J/cm2 (ajustable)
|
Frecuencia
|
1 a 10 Hz (regulable)
|
Lenguaje
|
Inglés, español, italiano, alemán, francés, turco o cualquier otro idioma solicitado
|
Tipo de piel
|
Tipo de piel I-VI
|
Sistema de actualización
|
Actualización de USB
|
Sistema de alquiler
|
No se puede optar
|
Muestra
|
8.4 pantalla LCD táctil a color
|
Potencia del módulo láser
|
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Refrigerador
|
agua + aire + semiconductor + A/C
|
Válvula de tensión
|
Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los motores.
|
Persona de Contacto: Pang
Teléfono: 13606464486
Fax: 86--13606464486