Datos del producto:
|
Interruptor Q: | No | Tipo de láser: | 808 láser de diodo |
---|---|---|---|
El estilo: | Inmóvil | El tipo: | El láser |
Características: | Tratamiento del acné, estiramiento facial, depilación, depilación de poros, rejuvenecimiento de la p | Aplicación: | Para uso comercial |
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos, Apoyo en línea, Apoyo técnico por vídeo, Instalación, puesta en marcha y formac | Garantización: | 2 años |
Pantalla: | Pantalla táctil a color de 15 pulgadas | Tamaño del punto: | 10*10 mm o 10*20 mm o 15*27 mm |
Ancho del pulso del láser: | 1~650ms ajustable | Producción y fabricación de equipos: | Sí, profesional |
Actualización: | Actualización del USB | Formación: | Manual detallado del usuario + vídeo en DVD + formación en línea |
longitud de onda: | 808 755 1064 940 nm | Nombre del producto: | láser de diodo de titanio |
Barras láser: | 50 millones de veces | Palabra clave: | Diodo de 808nm Diodo de 808nm máquina láser de diodo de depilación |
Nombre: | Máquina de depilación con láser de diodo | ||
Resaltar: | 4 Máquina láser de hielo de diodo de longitud de onda,Máquina láser de hielo de diodo de 15 pulgadas,Máquina láser de hielo de diodos de pantalla táctil |
Tipo de láser | Lasers de diodos |
longitud de onda del láser | 808nm o 3 ondas 755&808&1064nm |
Tamaño del punto | 12*12 mm2,12*20 mm2,15*27 mm2, 12*35 mm2 ((opcional)) |
Ancho del pulso | Entre 1 y 300 ms (ajustable) |
Energía | Entre 1 y 320 J/cm2 (ajustable) |
Frecuencia | 1 a 10 Hz (regulable) |
Lenguaje | Inglés, español, italiano, alemán, francés, turco o cualquier otro idioma solicitado |
Tipo de piel | Tipo de piel I-VI |
Sistema de actualización | Actualización de USB |
Sistema de alquiler | No se puede optar |
Muestra | Display LCD táctil a color de 15 pulgadas |
Potencia del módulo láser | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Refrigerador | agua + aire + semiconductor + A / C + TEC parte de gran enfriador en |
Válvula de tensión | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los motores. |
Persona de Contacto: Pang
Teléfono: 13606464486
Fax: 86--13606464486