| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Interruptor Q: | No | Tipo de láser: | Diodo láser | 
|---|---|---|---|
| El estilo: | Las demás | El tipo: | El láser | 
| Características: | Tratamiento del acné, depilación, contra hinchazón, extirpación de vasos sanguíneos, amplificadores | Aplicación: | Para el anuncio publicitario y el uso en el hogar | 
| Servicio postventa: | Repuestos gratuitos, Apoyo en línea, Apoyo técnico por vídeo, Instalación, puesta en marcha y formac | Garantización: | 2 años | 
| Nombre: | Eliminación permanente del vello con láser portátil de 808 diodos | Tamaño del punto: | 12*12 mm 12*20 mm 15*27 mm opcional | 
| Largura de onda del láser: | 808nm-810nm | Barras del laser: | 6 a 16 barras | 
| Opción de idiomas: | Inglés, español, portugués, turco... | Pantalla: | 8pantalla táctil a color de.4/10.4 pulgadas | 
| Servicio OEM/ODM: | Sí, profesional | Proveedor del poder: | 220 V, 50 Hz o 110 V, 60 Hz | 
| El software: | se puede añadir el logotipo del cliente | Nombre: | Máquina láser de diodo portátil | 
| Resaltar: | Salón de belleza Máquina láser de diodo portátil,Máquina láser de diodo portátil de 810nm,Equipo portátil de depilación permanente | ||
8.4/10.4 pulgadas de pantalla táctil de diodo láser de depilación para salón de belleza equipo




| Tipo de láser | Lasers de diodos | 
| longitud de onda del láser | 808nm o 3 ondas 755&808&1064nm | 
| Tamaño del punto | 12*12 mm2,12*20 mm2,15*27 mm2, 12*35 mm2 ((opcional)) | 
| Ancho del pulso | 1 a 400 ms (ajustable) | 
| Energía | 1 a 160 J/cm2 (ajustable) | 
| Frecuencia | 1 a 10 Hz (regulable) | 
| Lenguaje | Inglés, español, italiano, alemán, francés, turco o cualquier otro idioma solicitado | 
| Tipo de piel | Tipo de piel I-VI | 
| Sistema de actualización | Actualización de USB | 
| Sistema de alquiler | No se puede optar | 
| Muestra | 8.4  pantalla LCD táctil a color | 
| Potencia del módulo láser | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| Refrigerador | agua + aire + semiconductor + A/C | 
| Válvula de tensión | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los motores. | 














Persona de Contacto: Pang
Teléfono: 13606464486
Fax: 86--13606464486