Datos del producto:
|
Interruptor Q: | - No, no lo sé. | Tipo de láser: | Diodo láser |
---|---|---|---|
El estilo: | De trabajo fijo | El tipo: | El láser |
Características: | Eliminatorio de vello, depilación, depilador de arrugas, rejuvenecimiento de la piel | Aplicación: | Para uso comercial |
Servicio postventa prestado: | Repuestos gratuitos, Apoyo en línea, Apoyo técnico por vídeo, Instalación, puesta en marcha y formac | Garantización: | 2 años |
nombre: | Sistema de depilación láser 755nm 808nm 1064nm 3 ondas titanio | Tamaño del punto: | 12*20 mm 15*27 mm 12*35 mm 14*14 mm |
longitud de onda del láser: | Opción 808nm-810nm/808+755+1064nm | Barras del laser: | Opción de 6-16 barras láser |
Opción de idiomas: | Inglés, español, portugués, turco... | pantalla: | Pantalla táctil a color de 15 pulgadas |
Servicio OEM/ODM: | Sí, profesional | Suministrador de energía: | 220 V, 50 Hz o 110 V, 60 Hz |
El software: | se puede añadir el logotipo del cliente | Servicio personalizado: | - ¿ Qué? |
Nombre: | Máquina de depilación con láser de diodo | ||
Resaltar: | 755 depilación permanente con láser de diodos,Eliminación permanente del vello con láser de diodos 808,Eliminación permanente del vello con láser de diodos 940 |
Tipo de láser
|
Lasers de diodos
|
longitud de onda del láser
|
808nm o 3 ondas 755&808&1064nm
|
Tamaño del punto
|
12*12 mm2,12*20 mm2,15*27 mm2, 12*35 (opcional)
|
Ancho del pulso
|
La velocidad de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz
|
Energía
|
Se utilizará el método de ensayo de la luz de la luz de la luz.
|
Frecuencia
|
1 a 10 Hz (regulable)
|
Lenguaje
|
Inglés, español, italiano, alemán, francés, turco o cualquier otro idioma solicitado
|
Tipo de piel
|
Tipo de piel I-VI
|
Sistema de actualización
|
Actualización de USB
|
Sistema de alquiler
|
No se puede optar
|
12 Muestra
|
12Display LCD táctil de color de 4 ′′ y 15 pulgadas
|
Potencia del módulo láser
|
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Refrigerador
|
agua + aire + semiconductor + A/C+TEC parte grande del enfriador
|
Válvula de tensión
|
Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los motores.
|
Persona de Contacto: Pang
Teléfono: 13606464486
Fax: 86--13606464486