|
Datos del producto:
|
Interruptor Q: | No | Tipo de láser: | Laser de diodo |
---|---|---|---|
El estilo: | Inmóvil | El tipo: | El láser |
Características: | Eliminación de vello, eliminación de poros, rejuvenecimiento de la piel, endurecimiento de la piel, | Aplicación: | Para uso comercial |
Servicio postventa: | Recambios libres, soporte técnico video, servicio de reparación ayuda de la instalación del campo, e | Garantización: | 2 años, 2 años, servicio gratuito de piezas |
Ancho del pulso: | 1 a 400 ms/300 ms | longitud de onda: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero y de |
Tamaño del punto: | 14*14 mm2, 12*20 mm, 15*27 mm, 12*35 mm2 | Potencia del láser: | 600W 800W 1000W 1200W 1600W |
Lengua del software: | Inglés,español,ruso,italiano,alemán, etc. | Formación: | Formación manual+CD+en línea |
Tipo de máquina: | Sistema de dispositivo de depilación láser 4K | Certificado médico: | MDRCE ISO13485 TGA MDSAP y otras especificaciones |
2022 máquinas estéticas de venta caliente: | Laser de alexandrita de diodo de 808 nm | Nombre: | Máquina láser de diodo portátil |
Resaltar: | Máquina láser de diodo portátil de 600W,Máquina láser de diodo portátil de 1600W,Máquina láser de hielo de diodo de 3 ondas |
808 Equipo estético de depilación por hielo con láser de diodo de 3 ondas 2023 MDSAP Alemania
Tipo de láser
|
Lasers de diodos
|
longitud de onda del láser
|
808nm o 3 ondas 755&808&1064nm
|
Tamaño del punto
|
12*12 mm2,12*20 mm2,15*27 mm2, 12*35 mm2 ((opcional))
|
Ancho del pulso
|
1 a 400 ms (ajustable)
|
Energía
|
1 a 160 J/cm2 (ajustable)
|
Frecuencia
|
1 a 10 Hz (regulable)
|
Lenguaje
|
Inglés, español, italiano, alemán, francés, turco o cualquier otro idioma solicitado
|
Tipo de piel
|
Tipo de piel I-VI
|
Sistema de actualización
|
Actualización de USB
|
Sistema de alquiler
|
No se puede optar
|
Muestra
|
8.4 pantalla LCD táctil a color
|
Potencia del módulo láser
|
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Refrigerador
|
agua + aire + semiconductor + A/C
|
Válvula de tensión
|
Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los motores.
|
Persona de Contacto: Pang
Teléfono: 13606464486
Fax: 86--13606464486