|
Datos del producto:
|
Interruptor Q: | No | Tipo de láser: | hielo del laser del diodo |
---|---|---|---|
El estilo: | Inmóvil | El tipo: | El láser |
Características: | Blanqueamiento, depilación, estiramiento facial, quitador de arrugas, rejuvenecimiento de la piel, h | Aplicación: | Para uso comercial |
Servicio postventa: | Servicio de mantenimiento y reparación, Servicio técnico gratuito, Servicio de mantenimiento y repar | Garantización: | 2 años |
Nombre del producto: | Equipo de salón de depilación de hielo con diodo láser | función: | El retiro del pelo pela el rejuvenecimiento de Lift.skin |
longitud de onda: | 808nm 755nm 1064nm | Tamaño del punto: | 12*12mm/12*20mm/12*35mm/a medida |
Sistema de refrigeración: | aire + agua + refrigeración TEC + semidónctor | Pantalla: | pantalla táctil del color de 15,6 pulgadas |
Energía: | Opción 1-350J | Barras láser: | Barras de láser coherentes de América |
Potencia de salida: | 4500W | Producción y fabricación de equipos: | Personalización profesional |
Nombre: | Máquina de depilación con láser de diodo | ||
Resaltar: | Máquina de depilación láser de diodo de 1800W,máquina del retiro del pelo del laser del diodo 2000W,Salón de belleza máquina de depilación diodo |
Tipo de láser
|
Lasers de diodos
|
longitud de onda del láser
|
808nm o 3 ondas 755&808&1064nm
|
Tamaño del punto
|
12*12 mm2,12*20 mm2,15*27 mm2, 12*35 mm2 ((opcional))
|
Ancho del pulso
|
Entre 1 y 300 ms (ajustable)
|
Energía
|
Entre 1 y 320 J/cm2 (ajustable)
|
Frecuencia
|
1 a 10 Hz (regulable)
|
Lenguaje
|
Inglés, español, italiano, alemán, francés, turco o cualquier otro idioma solicitado
|
Tipo de piel
|
Tipo de piel I-VI
|
Sistema de actualización
|
Actualización de USB
|
Sistema de alquiler
|
No se puede optar
|
Muestra
|
Display LCD táctil a color de 15 pulgadas
|
Potencia del módulo láser
|
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Refrigerador
|
agua + aire + semiconductor + A / C + TEC parte de gran enfriador en
|
Válvula de tensión
|
Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los motores.
|
Persona de Contacto: Pang
Teléfono: 13606464486
Fax: 86--13606464486