|
Datos del producto:
|
Nombre: | Máquina de depilación por láser de fibra | Interruptor Q: | No |
---|---|---|---|
Tipo de láser: | Laser de diodo | El estilo: | Inmóvil |
El tipo: | El láser | Características: | Aprietación de la piel, depilación, depilación, rejuvenecimiento de la piel |
Aplicación: | Para uso comercial | Servicio postventa: | Repuestos gratuitos, Apoyo en línea, Apoyo técnico por vídeo, Instalación, puesta en marcha y formac |
Garantización: | 2 años | Nombre del producto: | Dispositivo permanente de eliminación de vello con láser de diodo 808 nm |
Función del láser de fibra: | Eliminación permanente del vello | Potencia de salida: | Opción 500W 600W 800W 1000W 1200W |
Largura de onda del láser de fibra: | Opción 808nm/755nm+808nm+1064nm | Ancho del pulso del láser de fibra: | Opción de 1 a 400 ms 300 ms 200 ms |
Barras de láser de fibra: | Barras coherentes del laser de los E.E.U.U. | Servicio de láser acoplado a fibra: | Producción original. |
Frecuencia láser permanente: | Opción de 1 ~ 20 Hz | Tamaño del punto del láser de fibra óptica: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Nuevas tecnologías de energía láser: | Entre 1 y 360 J/cm2 | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Resaltar: | Máquina de depilación por láser de fibra de estilo fijo,Máquina de depilación por láser de fibra 808nm,Equipo de depilación por láser de fibra |
Di adiós al vello no deseado con la máquina de depilación de fibra láser Weifang KM 808nm
Tipo de láser
|
Lasers acoplados a fibra óptica
|
longitud de onda del láser
|
808nm
|
Tamaño del punto
|
12*12,7*7 mm
|
Ancho del pulso
|
1 a 400 ms (ajustable)
|
Energía
|
1 a 160 J/cm2 (ajustable)
|
Frecuencia
|
1 a 10 Hz (regulable)
|
Lenguaje
|
Inglés, español, italiano, alemán, francés, turco o cualquier otro idioma solicitado
|
Tipo de piel
|
Tipo de piel I-VI
|
Sistema de actualización
|
Actualización de USB
|
Sistema de alquiler
|
No se puede optar
|
Muestra
|
8.4 pantalla LCD táctil a color
|
Potencia del módulo láser
|
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Refrigerador
|
agua + aire + semiconductor + A/C
|
Válvula de tensión
|
Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los motores.
|
Persona de Contacto: Pang
Teléfono: 13606464486
Fax: 86--13606464486